| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 148.39 | 4844 | ↑0.43 | ↑15 | 0.96 | 1.46 | 4.7 | -0.53 | -3.15 | 10.94 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 138.33 | 4841 | ↓0.56 | ↓20 | 0.62 | 1.35 | 3.04 | -3.2 | -6.04 | 7.26 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 149.75 | 4792 | ↑0.56 | ↑18 | 1.01 | 1.49 | 4.96 | -0.3 | -2.86 | 11.55 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 151.73 | 4926 | ↑0.56 | ↑18 | 0.98 | 1.45 | 4.78 | -0.1 | -2.74 | 11.08 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 152.24 | 4750 | — | — | 1.17 | 1.23 | 4.9 | -0.44 | -3.25 | 12.3 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 153.14 | 4870 | — | — | 1.14 | 1.18 | 4.43 | -0.17 | -3.31 | 11.46 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 138.98 | 3741 | — | — | 0.97 | 11.52 | 4.63 | 4.21 | -7.28 | -5.05 | 
說明:
指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。
                	
                指數為當日價格指數。周環比,為本周一至當日與上周平均相比。月環比,為本月初至當日與上月平均相比。月同比,為本月初至當日與上年本月平均相比。季環比,為本季初至當日與上季平均相比。年環比,為本年初至當日與上年平均相比。年同比,為本年初至當日與上年同期平均相比。
表列鋼坯指數的規格為150*150mm。以上價格為含稅現款出廠價格。


























